ImyFit B10 是一款专为老年人及特殊病人设计的健康监测智能手表,具有精准医疗及的心率、血压、血氧、计步、心电、房颤诊断、体温、GPS定位、SOS等功能,内置NB-IOT物联网卡,可实时上传数据至服务器,为社区、医院及家居老人提供24小时连续健康监测,健康数据随时掌握,异常预警,保障个人全局安全。
B10主要参数 | |||||||
显示屏: | 1.2寸 超低功耗LCD 240*240 | 防水级别: | IP67 |
|
|||
主机材质: | LDS塑胶+硅胶 | 操作方式: | 全屏触控+机械按键 | ||||
主控芯片: | NRF52840 | 传感器: | 心率 血压 血氧 加速度 体温 心电 | ||||
蓝牙版本: |
BLE4.2
|
NFC: | 无源13.56M 国密CPU卡 | ||||
充电方式: | 磁吸充电 | 定位: | 支持蓝牙、GPS、AGPS、BeiDou | ||||
电池容量: | 430mAh/3.7V 锂电池 | SIM: | NB-IOT ESIM卡 | ||||
使用时长: | 待机15天,正常使用7天 | 其它: | 消息接收、SOS、室内外定位 | ||||
|
|
|
功能说明介绍 | |||
身份ID: | 每个被监测的人员都配有指数的ID序号,便于区分 | ||
心率监测: | 时刻动态监测心率,引导科学规划运动时间和强度 | ||
血压血氧: | 手指轻触,即可智能启动血压血氧测量,并将数据传至后台或手机APP中 | ||
体温监测: | 实时监测体温数据、免去人工测量麻烦 | ||
运动监测: | 计步、卡路里消耗及睡眠质量监测 | ||
NFC功能: | 通过蓝牙NFC,可做门禁卡、考勤、消费支付等,实现一卡通功能 | ||
消息推送: | 系统可以向定位对象推送消息,可存储10条信息,翻页查看,内容全显示 | ||
定位功能: | 室内蓝牙定位,室外GPS或北斗定位,室外支持AGPS精确定位 | ||
SOS报警: | 遭遇险情或紧急情况一键报警,监管人员根据定位快速救援 | ||
其他功能: | 自定义闹钟、久坐提醒、遥控拍照、HRV曲线、BMI计算等 | ||
智能手表B10应用场景: 养老机构、社区养老平台、家居老人健康监测、医院
|
关注微信公众号