图 11产品及配件
W02 是基于UWB超宽带技术室内精确定位及蓝牙精确定位及融合物联网关,。适合户外及工业场景安装使用,防水;具有远程数据扫描,具备连接管理设备,空间定位等功能。物联网场景下为人员及移动设备提供精确的室内定位,及活动轨迹追踪。定位基站融合TDOA,TOF及AOA及RSSI定位技术,标签容量大,适合室外部署,基站每4个为1组,可多组部署,支持网线或无线网桥通讯,客户可便捷部署自己的物联网控制系统,实现人员位置的智能化管理。
可广泛应用于运动训练, 智慧监狱项目,智慧工厂, 智慧消防、建筑工地等需要人员定位及管理的室内定位场所。
Ø 支持大容量广播数据扫描。
Ø 支持设备连接,上下行数据通讯
Ø 支持多种网络传输方式,包括4G、WIFI、有线网络
Ø 支持UWB,BLE5.0,支持更多标签数量,传输量更大
1.2产品特点
1.可靠性。
此款产品采用防雷,防爆结构设计,采用锌合金外壳,,整机采用结构胶密绝缘胶圈。防水可以达到IP67级别,达到防爆认证标准;
2.易维护。
安装方便,靠墙,抱杆均可安装
3.性能强大。
采用外置玻璃钢天线,增益可达5DB。覆盖范围远
2.1 网口
网口:支持五类线和超五类线,可传输数据同时也能支持 POE 供电(由 POE 交换机供电, POE 供电,电压范围 44~57V)。网口为WAN/LAN 可变网口。 工作模式 网口AP Client LAN Getway WAN
复位按键:长按 复位按钮 5 秒钟以上,WiFi 会恢复出厂设置。
指示灯:
电源:上电LED 灯常亮
网口:上电网口插网线后LED 灯常亮
WIFI:上电 1-2 秒后,LED 灯常亮
UWB:上电LED 灯闪烁
2.2 参数
基 本 信 息 | ||||
主机尺寸 | 210×130×60 mm (外部尺寸) | |||
主机材质 | 锌合金外壳 | |||
防爆等级 | 符合 GB50343-2004 中规定的 B 级雷电防护等级 | |||
重量 | 250 G | |||
按键 | 开关机键 | |||
指示灯 | UWB灯,WAN灯,WIFI灯 | |||
安装方式 | 墙体或者抱杆安装 | |||
工作温度 | -30℃~+65℃,湿度:5%~95%,海拔高度小于 5 千米 | |||
防水级别 | IP67 | |||
电 源 参 数 | ||||
POE供电 | DC 48V@2A PoE | |||
DC电源 | 3轴加速度传感器 | |||
Wan数据口 | RJ45 网线 | |||
WiFi 参 数 | ||||
Wifi 协议 | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |||
传输速率 | IEEE 802.11 b Standard Mode: 1,2,5.5,11Mbps | |||
IEEE 802.11g Standard Mode: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | ||||
IEEE 802.11n : 72Mbps @ HT20 ; 150Mbps @ HT40 | ||||
接收灵敏度 | HT40 MCS7 : -67dBm@10 | |||
HT20 MCS7 : -73dBm@10 | ||||
54M: -76dBm@10 | ||||
11M: -91dBm@ 8 | ||||
发射功率 | IEEE 802.11n: 15dBm @HT40 MCS7 ; 15dBm@HT20 MCS7 | |||
IEEE 802.11g: 16dBm | ||||
IEEE 802.11b: 18dBm | ||||
无线安全 | WPA/WPA2, WEP, TKIP, and AES | |||
工作模式 | Bridge、Gateway、AP Client、4G | |||
UWB参 数 | ||||
定位算法 | TDOA | |||
通讯距离 | 可视距离250米 | |||
通讯规范 | IEEE 802.15.4 2011 UWB | |||
通讯频段 | 3.5GHz~6.5GHz | |||
天线角度 | 360度 | |||
蓝 牙 参 数 | ||||
蓝牙协议 | Bluetooth ® 5.0 | |||
传输速率 | 1Mbps | |||
无线安全 | AES HW Encryption | |||
覆盖范围 | 最大半径25m(大空间室内可按照10米间距部署) | |||
发射功率 | -20~+4dBm | |||
4G参数 | ||||
eSIM | 支持移动、联通、电信eSIM卡 | |||
模块 | 4G模块 |
适合工业场景安装,防尘,防水主要用于在智慧工厂,智慧工地。
煤矿,化工厂,钢铁厂等环境要求高的区域的人员精确定位。
关注微信公众号