K12以下健康监测及室内定位手环
X1D内部均集成了业界领先的运动心率传感,适合多种运动状态心率采集,其高精度的运动算法,能够自动识别运动状态。支持BLE蓝牙数据广播,配合蓝牙数据采集基站,可实现多个运动生理参数的采集。产品适用于日常运动训练,
产品支持室内外多模协同定位:
² 内置蓝牙芯片,支持BLE5.1协议,支持蓝牙AOA定位,
² 内置NFC芯片,支持门禁及小额消费
内置RFID 低频感应电路,支持隐形门禁管理
² 内置G-SENSOR辅助定位,及动作识别。
1.2产品特点
1.性价比。
此款支持心率监测,参考血氧和血压监测,支持小额消费,消息推送,睡眠监测,等多种手环基础功能
2.易维护。
采用磁吸充电,配置大容量电池,待机时间长,设备均采用IP68级防水设计,淋浴洗手等都不需摘下手表,无惧水性环境。
3.多功能。
可内置RDID 支持小额消费,支持标准蓝牙5.1 支持数据广播及蓝牙AOA定位
主机尺寸 | 34*35*11 | ||
主机材质 | PC+ABS | ||
表带长度 | 200mm | ||
表带材质 | 支持织物,硅胶表带互换 | ||
表扣 | 支持自粘表带及硅胶表带 | ||
重量 | 15G | ||
表带颜色 | 黑色,白色,橙色, | ||
防水级别 | IP68 | ||
核心参数 | |||
主控 | ARM--Cortex M4内核 NRF52832 | ||
蓝牙 | BLE4.0 | ||
显示屏 | OLED 白色自发光显示屏,64*48分辨率 | ||
加速度传感器 | 三轴加速度 | ||
心率传感器 | PPG(光电容积脉搏波描记法) 高精度动态心率传感.汇顶3018 | ||
血氧传感器 | IR RED 真血氧 汇顶3018 | ||
体温传感器 | 高精度皮温 +-0.2 | ||
按键方式 | 单健SOS | ||
NFC | 高频 13.56MHZ ID卡 | ||
电 性 能 参 数 | |||
电池 | 聚合物 | ||
容量 | 140MHA | ||
充电方式 | 磁吸 | ||
电源要求 | 5V 1000ma | ||
充电时长 | 充电 1-2小时 | ||
待机时长 | 最大15天 (待机) | ||
正常使用 | 5-7天(中度) | ||
射 频 参 数 | |||
BLE标准 | BLE5.0 | ||
无线频段 | 2.4G | ||
发射功率 | 4dBm | ||
接收灵敏度 | - 95 ~ - 105dBm | ||
定位范围 | 数据采集范围半径100米 | ||
特色功能 | |||
健康监测 | 心率自动测量,血氧,异常提醒 | ||
运动监测 | 计步,卡路里,距离,计时计圈 | ||
睡眠监测 | 自动睡眠监测 | ||
行为监测 | 饮水,入厕,出入管理 | ||
精准定位 | 实时高精度定位,AOA定位 | ||
系统软件功能 | |||
心率预警 | APP设置心率安全范围,(运动和日常监测时超出范围震动预警) | ||
运动轨迹 | 仅IOS 支持运动轨迹,及运动详情,安卓开发中 | ||
数据广播 | 支持团队训练功能,实时健康数据采集 | ||
抬手亮屏 | 支持 | ||
OTA固件升级 | 支持 |
关注微信公众号